神戸の不動産|照喜屋不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 神戸市中央区 > 琴ノ緒町新築ビル > 101
ぜひ一度見ていただきたい、「琴ノ緒町新築ビル」です♪周辺には、徒歩3分で利用できる駅があります♪駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります♪賃料は49.875万円です♪礼金2ヶ月の物件です(^o^)
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
44.85万円 / 2.5万円 | - | 10ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | - / 59.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目4−20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 19.95坪(65.96㎡) | ||
賃料/坪単価 | 49.875万円/2.5万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 月額支払合計×50%(更新料あり) | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2022年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年1ヵ月 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 101/-/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 未完成/2022年10月上旬予定 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 70523318 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 賃料は49.875万円です♪周辺には、徒歩3分で利用できる駅があります♪2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です♪一押しの物件である、こちらの物件は礼金が2ヶ月分です(*´ω`*) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
琴ノ緒町新築ビルに関するこだわり条件から探す